Archiv für Juni 2010

Hausfinanzierung 160000 Euro

Sonntag, 13. Juni 2010

–> Vergleich Hausfinanzierung!!!

Hier eine Beispielrechnung wie viel eine Hausfinanzierung kosten kann.

Kreditsumme: 160000 Euro
Zinssatz: 4 %
Tilgungssatz: 3 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 6.311 € 4.889 € 11.200 € 155.111 €
2.Jahr 6.112 € 5.088 € 11.200 € 150.023 €
3.Jahr 5.905 € 5.295 € 11.200 € 144.727 €
4.Jahr 5.689 € 5.511 € 11.200 € 139.216 €
5.Jahr 5.464 € 5.736 € 11.200 € 133.480 €
6.Jahr 5.231 € 5.969 € 11.200 € 127.511 €
7.Jahr 4.987 € 6.213 € 11.200 € 121.298 €
8.Jahr 4.734 € 6.466 € 11.200 € 114.833 €
9.Jahr 4.471 € 6.729 € 11.200 € 108.103 €
10.Jahr 4.197 € 7.003 € 11.200 € 101.100 €
Summe: 53.100 € 58.900 €

Beispiel 2 - Hausfinanzierung 160000 Euro

Kreditsumme: 160000 Euro
Zinssatz: 6 %
Tilgungssatz: 3 %
Zinsen Tilgung Annuität Stand Ende Jahr
1.Jahr 9.466 € 4.934 € 14.400 € 155.066 €
2.Jahr 9.161 € 5.239 € 14.400 € 149.827 €
3.Jahr 8.838 € 5.562 € 14.400 € 144.266 €
4.Jahr 8.495 € 5.905 € 14.400 € 138.361 €
5.Jahr 8.131 € 6.269 € 14.400 € 132.092 €
6.Jahr 7.744 € 6.656 € 14.400 € 125.436 €
7.Jahr 7.334 € 7.066 € 14.400 € 118.370 €
8.Jahr 6.898 € 7.502 € 14.400 € 110.869 €
9.Jahr 6.435 € 7.965 € 14.400 € 102.904 €
10.Jahr 5.944 € 8.456 € 14.400 € 94.448 €
Summe: 78.448 € 65.552 €